Welche neuen Kreuzfahrtschiffe planen die Reedereien? Welche Werften werden mit den Kreuzfahrtschiff-Neubauten beauftragt? Und werden die Schiffe eigentlich immer noch größer? In unseren umfassenden Tabellen zu Kreuzfahrtschiff-Neubauten verfolgen wir die Neubau-Planung der Reedereien genau.
Wenn Kreuzfahrtschiff-Neubauten bekannt gegeben werden oder neue Schiffe zu ihrer ersten Fahrt aufbrechen, ist das immer faszinierend: Für die Reederei, die in einen Neubau viel Geld investiert. Für die Passagiere, die zu Vorabfahrten oder zur Jungfernfahrt zum ersten Mal das Kreuzfahrtschiff betreten, diesen besonderen Geruch des Neuen genießen, als erste in einem noch nie benutzten Bett einer Kabine schlafen. Für die Zuschauer am Ufer, die das Spektakel einer Schiffstaufe bewundern. (Liste wird ständig aktualisiert)
Wird ein schon etwas älteres Kreuzfahrtschiff unter neuem Namen bei einer anderen Reederei in Dienst gestellt werden, gibt’s meist traurige und glückliche Passagiere gleichzeitig: Diejenigen, die das alte Schiff vermissen werden und diejenigen, die das neue, oft renovierte oder sogar grundlegend umgebaute Kreuzfahrtschiff kaum erwarten können.
Auf dieser Seite stellen wir eine ständig aktualisierte Liste der geplanten und angekündigten Schiffsneubauten und Namens-/Reedereiwechsel von Kreuzfahrtschiffen bereit. Beachten Sie bitte, dass sich die Liste in Folge der Corona-Krise deutlich verändern wird, da die Werft-Industrie besonders betroffen sein wird. Angegebene Ablieferungstermine dürften sich nach hinten schieben und lediglich optionierte, aber noch nicht fest bestellte Schiffsneubauten möglicherweise ganz entfallen.
Bereits in Betrieb gegangene Kreuzfahrtschiffe wandern zum Nachlesen ins Archiv der Kreuzfahrtschiff-Neubauten.
2026
Schiff | Reederei | Passagiere | BRZ | Werft | Auslieferung |
|---|---|---|---|---|---|
Emerald Kaia | Emerald Cruises (Scenic Group) | 128 | 5.755 | Halong Shipbuilding Company, Vietnam | Auslieferung am 13. Februar 2026, Jungfernfahrt ab 4. April 2026 ab Limassol |
Norwegian Luna (Prima Plus Class) | Norwegian Cruise Line | 3.550 | 158.000 | Fincantieri | war für 2025 geplant, auf 2026 verschoben; Jungfernfahrt 10. März 2026 ab Southampton |
Four Seasons I | Four Seasons Yachts | 190 | 34.000 | Fincantieri | März 2026 (war ursprünglich für Q4 2025 geplant), Auslieferung: 26. Februar 2026 |
Disney Adventure (ex Global Dream) | Disney Cruise Line | 6.000 | 208.000 | Meyer Werft, Wismar (ex MV Werften) | Erstfahrt März 2026 ab Singapur (war ursprünglich für Dezember 2025 geplant) |
Viking Mira | Viking Ocean Crusies | 998 | 54.300 | Fincantieri | Juni 2026 |
Legend of the Seas – Icon Class, LNG | Royal Caribbean International | 5.650 | ca. 248.000 | Meyer Turku | erste Reise: 11. Juli 2026 (war ursprünglich für 2025 geplant, zwischenzeitlich dann 2. August 2026) |
Mein Schiff Flow (LNG) | TUI Cruises | 4.000 | 160.000 | Fincantieri | erste Reise: 9. Juli 2026 |
Explora III (LNG) | Explora Journeys (MSC) | 962 | 64.000 | Fincantieri | erste Reise: 24. Juli 2026 (war vor Umplanung auf LNG für 2025 geplant) |
MSC World Asia (World Class, LNG/Methanol) | MSC | max. 6.774 | ca. 215.000 | Chantiers de l’Atlantique, St. Nazaire | erste Reise: 11. Dezember 2026 |
Seven Seas Prestige (Prestige Class) | Regent Seven Seas Cruises | 822 | 77.000 | Fincantieri | erste Reise: 13. Dezember 2026 |
Viking Libra (teilweise Brennstoffzellen/Wasserstoff) | Viking Ocean Crusies | 998 | 54.300 | Fincantieri | Dezember 2026 |
Star Explorer (Übernahme der World Explorer von Mystic Cruises) | Windstar Cruises | 224 | 9.300 | West Sea Yard, Viana do Castelo, Portugal | Übernahme durch Windstar im Dezember 2026 (Baujahr: 2019) |
Orient Express Corinthian (Projektname: Silenseas) | Orient Express / Accor | 108 | 22.300 | Chantiers de l’Atlantique | 2026 |
Magellan Discoverer („Methanol-ready“) | Antarctica21 | 100 | 4.900 | Asenav Shipyard, Chile | 2026 |
American Maverick | American Cruise Lines | 100 | 3.440 | Chesapeake Shipbuilding, Salisbury, Maryland | 2026 |
American Ranger | American Cruise Lines | 100 | 3.440 | Chesapeake Shipbuilding, Salisbury, Maryland | 2026 |
Mitsui Ocean Sakura (ex Seabourn Sojourn) | Mitsui Ocean Cruises | 430 | 32.477 | – | fährt für Mitsui ab 19. September 2026, Übergabe des Schiff im Mai 2026 |
2027
Schiff | Reederei | Passagiere | BRZ | Werft | Auslieferung |
|---|---|---|---|---|---|
Adora Flora City | Adora Cruises | 4.288 | 141.900 | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | Januar 2027 |
Aranui Cruises / Compagnie Polynésienne de Transport Maritime (CPTM) | 198 | 14.500 | Hunghai-Werft, Shidao, China | März 2027; war für Mitte 2022 geplant und sollte AraMana heißen; wegen der Pandemie zunächst auf 2025 verschoben. Zudem bekommt das Schiff den neuen Namen Aranoa. |
|
Carnival Festivale (Excel Class – Nr. 4; LNG) | Carnival Cruise Line | 6.400 | 180.000 | Meyer Werft, Papenburg | Frühjahr 2027 |
Viking Astrea (teilweise Brennstoffzellen/Wasserstoff) | Viking Ocean Cruises | 998 | 54.300 | Fincantieri | Juni 2027 |
Oceania Sonata (Sonata Class) | Oceania Cruises | 1.390 | 80.000 | Fincantieri | Sommer 2027 |
Sefu | R Yacht, Japan | 120 | 10.000 | West Sea, Viana do Castelo, Portugal | Sommer 2027 |
Orient Express / Accor | 108 | 22.300 | Chantiers de l’Atlantique | September 2027 |
|
Norwegian Aura (Prima Plus Class, vorbereitet für Betrieb mit Methanol) | Norwegian Cruise Line | 3.840 | 169.000 | Fincantieri | Mai 2027 |
Explora IV (LNG) | Explora Journeys (MSC) | 962 | 64.000 | Fincantieri | 2027 (war vor Umplanung auf LNG für 2026 geplant) |
Explora V (LNG, Brennstoffzelle) | Explora Journeys (MSC) | Fincantieri | 2027 |
||
(World Class 4, LNG/Methanol) | MSC | max. 6.774 | 205.700 | Chantiers de l’Atlantique, St. Nazaire | 2027 |
Narrative (LNG) | Storylines | (530 Suiten) | Brodosplit, Kroatien | 2027 |
|
Wish-/Triton Class, Disney (LNG) | Disney Cruise Line | 2.500 | 135.000 | Meyer Werft, Papenburg | 2027 |
Emerald Raiya | Emerald Cruises (Scenic Group) | 128 | Halong Shipbuilding Company, Vietnam | 2027 |
|
Amangati | Aman Group & Cruise Saudi | 94 | T. Mariotti, Genua | 2027 |
|
(Icon Class Nr. 4) | Royal Caribbean International | 5.650 | ca. 248.000 | Meyer Turku | 2027 |
2028
Schiff | Reederei | Passagiere | BRZ | Werft | Auslieferung |
|---|---|---|---|---|---|
Scenic Ikon | Scenic Luxury Cruises & Tours | 270 | Uljanik-Werft in Pula, Kroatien | Auslieferung: Ende 2027, Indienststellung: April 2028 |
|
Crystal Grace | Crystal Cruises | 650 | 61.800 | Fincantieri | Auslieferung Mai 2028, Jungfernfahrt 11. Juni 2028 |
Dark Island (Residenzschiff) | Clydebuilt | 724 | 89.750 | Frühjahr 2028 |
|
Four Seasons II | Four Seasons Yachts | 190 | 34.000 | Fincantieri | Q2, 2028 |
(Teilantrieb mit Brennstoffzelle) | Viking Ocean Cruises | 998 | 54.300 | Fincantieri | 2028 |
Explora VI (LNG, Brennstoffzelle) | Explora Journeys (MSC) | Fincantieri | 2028 |
||
(Oasis Class – Nr. 7; LNG) | Royal Caribbean International | ca. 5.700 | 235.000 | Chantiers de l’Atlantique, St. Nazaire | 2028 |
(World Class 5, LNG) | MSC Cruises | max. 6.774 | ca. 215.000 | Chantiers de l’Atlantique, St. Nazaire | mutmaßlich 2028 |
(Wish/Triton Class, LNG) | The Oriental Land Company (Disney-Lizenznehmer in Japan) | 2.500 | 135.000 | Meyer Werft Papenburg | 2028 (Jungfernfahrt für Anfang 2029 geplant) |
Carnival Tropicale (Excel Class – Nr. 5; LNG) | Carnival Cruise Line | 6.400 | 180.000 | Meyer Werft, Papenburg | 2028 |
Celebrity Xcite (Edge Class; Methanol-fähig) | Celebrity Cruises | 3.200 | 117.000 | Chantiers de l’Atlantique, St. Nazaire | Q4 2028 |
Emerald Xara | Emerald Cruises (Scenic Group) | 128 | Halong Shipbuilding Company, Vietnam | 2028 |
|
(Icon Class Nr. 5) | Royal Caribbean International | 5.650 | ca. 248.000 | Meyer Turku | 2028 |
(Prima Plus Class, vorbereitet für Betrieb mit Methanol) | Norwegian Cruise Line | 3.840 | 169.000 | Fincantieri | 2028 |
2029
Schiff | Reederei | Passagiere | BRZ | Werft | Auslieferung |
|---|---|---|---|---|---|
Oceania Arietta (Sonata Class) | Oceania Cruises | 1.390 | 80.000 | Fincantieri | 2029 (evtl. Ende 2028) |
(Teilantrieb mit Brennstoffzelle) | Viking Ocean Cruises | 998 | 54.300 | Fincantieri | Mai 2029 |
(Teilantrieb mit Brennstoffzelle) | Viking Ocean Cruises | 998 | 54.300 | Fincantieri | Mai 2029 |
Carnival Cruise Line | < 8.000 | 230.000 | Fincantieri | 2029 |
|
(Akkus, alternative Treibstoffe) | Disney Cruise Line | 3.000 | 100.000 | Meyer-Werft, Papenburg | 2029 |
(World Class 6, LNG) | MSC Cruises | max. 6.774 | ca. 215.000 | Chantiers de l’Atlantique, St. Nazaire | 2029 |
2030
Schiff | Reederei | Passagiere | BRZ | Werft | Auslieferung |
|---|---|---|---|---|---|
AIDA Cruises | 4.200 | Fincantieri | Frühjahr 2030 |
||
Viking Ocean Crusies | 998 | 54.300 | Fincantieri | Mai 2030 |
|
Viking Ocean Crusies | 998 | 54.300 | Fincantieri | November 2030 |
|
(Polaris Class) | Viking Ocean Crusies | 378 | 30.150 | Fincantieri, Palermo | 2030 |
Norwegian Cruise Line | 5.100 | 226.000 | Fincantieri | 2030 |
|
Regent Seven Seas Cruises | 822 | 77.000 | Fincantieri | 2030 |
|
(Akkus, alternative Treibstoffe) | Disney Cruise Line | 3.000 | 100.000 | Meyer-Werft, Papenburg | 2030 |
Crystal Cruises | 650 | 61.800 | Fincantieri | mutmaßlich 2030 |
|
(World Class 7, LNG) | MSC Cruises | max. 6.774 | ca. 215.000 | Chantiers de l’Atlantique, St. Nazaire | 2030 |
(Projekt „New Frontier“ 1) | MSC Cruises | 5.400 | 180.000 | Meyer-Werft, Papenburg | 2030 |
2031
Schiff | Reederei | Passagiere | BRZ | Werft | Auslieferung |
|---|---|---|---|---|---|
Carnival Cruise Line | < 8.000 | 230.000 | Fincantieri | 2031 |
|
(Akkus, alternative Treibstoffe) | Disney Cruise Line | 3.000 | 100.000 | Meyer-Werft, Papenburg | 2031 |
(Intuition-Class, LNG) | TUI Cruises | 4.000 | 160.000 | Finantieri | 2031 |
AIDA | 4.200 | Fincantieri | Winter 2031/32 |
||
(World Class 8, LNG) | MSC Cruises | max. 6.774 | ca. 215.000 | Chantiers de l’Atlantique, St. Nazaire | 2031 |
Viking Ocean Cruises | 998 | 54.300 | Fincantieri | 2031 |
|
(optioniert) | Viking Ocean Crusies | 998 | 54.300 | Fincantieri | 2031 |
(optioniert) | Viking Ocean Cruises | 998 | 54.300 | Fincantieri | 2031 |
(Polaris Class) | Viking Ocean Cruises | 378 | 30.150 | Fincantieri, Palermo | 2031 |
(Projekt „New Frontier“ 2) | MSC Cruises | 5.400 | 180.000 | Meyer-Werft, Papenburg | 2031 |
2032
Schiff | Reederei | Passagiere | BRZ | Werft | Auslieferung |
|---|---|---|---|---|---|
Norwegian Cruise Line | 5.100 | 226.000 | Fincantieri | 2032 |
|
Crystal Cruises | 650 | 61.800 | Fincantieri | 2032 |
|
(optioniert) | Viking Ocean Cruises | 998 | 54.300 | Fincantieri | 2032 |
(optioniert) | Viking Ocean Cruises | 998 | 54.300 | Fincantieri | 2032 |
Crescent Seas | 2032 |
||||
(Sonata Class) | Oceania Cruises | 1.390 | 80.000 | Fincantieri | 2032 |
(Intuition-Class, LNG) | TUI Cruises | 4.000 | 160.000 | Fincanteri | 2032 |
(Projekt „New Frontier“ 3) | MSC Cruises | 5.400 | 180.000 | Meyer-Werft, Papenburg | 2032 |
2033
Schiff | Reederei | Passagiere | BRZ | Werft | Auslieferung |
|---|---|---|---|---|---|
Carnival Cruise Line | < 8.000 | 230.000 | Fincantieri | 2033 |
|
Viking Ocean Cruises | 998 | 54.300 | Fincantieri | 2033 |
|
Regent Seven Seas Cruises | 822 | 77.000 | Fincantieri | 2033 |
|
(Projekt „New Frontier“ 4) | MSC Cruises | 5.400 | 180.000 | Meyer-Werft, Papenburg | 2033 |
2034
Schiff | Reederei | Passagiere | BRZ | Werft | Auslieferung |
|---|---|---|---|---|---|
Norwegian Cruise Line | 5.100 | 226.000 | Fincantieri | 2034 |
|
(Projekt „New Frontier“ 5, optioniert) | MSC Cruises | 5.400 | 180.000 | Meyer-Werft, Papenburg | 2034 |
(optioniert) | Viking Ocean Cruises | 998 | 54.300 | Fincantieri | 2034 |
(optioniert) | Viking Ocean Cruises | 998 | 54.300 | Fincantieri | 2034 |
2035
Schiff | Reederei | Passagiere | BRZ | Werft | Auslieferung |
|---|---|---|---|---|---|
(Sonata Class) | Oceania Cruises | 1.390 | 80.000 | Fincantieri | 2035 |
(Projekt „New Frontier“ 5, optioniert) | MSC Cruises | 5.400 | 180.000 | Meyer-Werft, Papenburg | 2035 |
2036
Schiff | Reederei | Passagiere | BRZ | Werft | Auslieferung |
|---|---|---|---|---|---|
Norwegian Cruise Line | 5.100 | 226.000 | Fincantieri | 2036 |
Termin offen
Schiff | Reederei | Passagiere | BRZ | Werft | Auslieferung |
|---|---|---|---|---|---|
Njord | Ocean Residences | 1.000 (Passagiere & Crew) | 84.800 | Meyer-Werft Papenburg | im Juli 2021 als Neubauauftrag gemeldet und für 2026 angekündigt, aktueller Status unbekannt |
Utopia | Utopia Residences | 199 Wohnungen, 218 Hotelzimmer | 108.000 | Samsung Heavy Industries | für 2016 angekündigt, Status unklar |
Paul Gauguin Cruises | 230 | 11.000 | Fincantieri/Vard | war für 2022 geplant; wegen der Pandemie zunächst auf „Stand-by“ gesetzt |
|
(Weiterentwicklung von Ponants Explorer Class) | Paul Gauguin Cruises | 230 | 11.000 | Fincantieri/Vard | war für 2022 geplant; wegen der Pandemie zunächst auf „Stand-by“ gesetzt |
Caroline | Norwegian Yacht Voyages | 220 | MetalShips & Docks | (war für 2021 geplant; Status unklar) |
|
(Ecoship) | Peace Boat | 2.000 | Arctech Helsinki | (war für 2020 geplant; Status unklar) |
|
Titanic II | Blue Star Line (Clive Palmer) | 1.680 | 40.000 | CSC Jinling Shipyard, China | war zuletzt für 2022 geplant (ursprünglich 2016, auf 2018 verschoben, dann Baustopp bis 2018); jetzt Jungfernfahrt für Juni 2027 angekündigt |
Somnio (Residenz-Yacht) | Somnio Superyachts | 39 Appartments | 33.500 | Vard | war für Mitte 2024 angekündigt, aktueller Status unbekannt |
Ulyssia | Ulyssia Residences | ca. 300 | Meyer Yachts, Papenburg | mutmaßlich 2030/31; im April 2025 angekündigt – Meyer stellte damals klar, dass noch kein Vertrag unterzeichnet sei; aktueller Status unbekannt |





Vielen Dank für die ausführliche liste:)
Lg
Line
Hallo Franz,
danke für den ganzen Aufwand, diese Liste immer einigermaßen aktuell zu halten!
Vielleicht kannst Du bei der nächsten Aktualisierung noch die Amera (ex Prinsendam, Premierenfahrt für Phoenix ab 16.08.19) ergänzen?
Was ist eigentlich aus dem dritten Schiff von Sea Cloud Cruises geworden? Meine letzte Info war, dass der Rumpf 2015 an eine andere Werft verkauft wurde – auf der Startseite der Werft, http://www.nodosa.com, sieht man ihn rechts am Rand mit rostroter Farbe liegen – und 2016 ein Vertrag zur Fertigstellung unterschrieben wurde.
Herzliche Grüße, Carsten
Hallo Carsten, Danke für die Erinnerung – ich bin durch meine vielen Reisen gerade etwas hinten dran, was Aktualisierungen angeht; bin jetzt eben kräftig am aufholen und habe die Amera natürlich in die Tabelle mit aufgenommen.
Zu dem Sea-Cloud-Schiff sind mir leider keinerlei aktuelle Entwicklungen bekannt.
Herzliche Grüße,
Franz
Hallo,
super Artikel danke für die Liste!
Gruß Alex
Hallo,
warum steht das 3. Schiff von Aida‘s Helios-Klasse, das für 2023 geplant ist und die Bestellung auch schon von Aida bestätigt wurde, noch nicht in Eurer List der neuen Schiffe ?
Viele Grüsse Daniel
Daniel: Kein spezieller Grund ;-) Vermutlich einfach übersehen, hier in die Tabelle einzutragen: Danke für den Hinweis, ich hab’s ergänzt.
Vielen Dank für all die tollen Berichte und Listen.
Liebe Grüße, Marion.